Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Machine Type: | Drilling Tool | Material: | Carbon Steel |
|---|---|---|---|
| Processing Type: | Forging | Thread Type: | R22, R25, R28, R32 |
| Body Shape: | Round, Hexagonal | Length Scope: | 1000mm - 6000mm |
For Chile copper underground drifting mining we are supplying the
the following sizes:
R32-Hex35-T38 4300mm
R32-Hex28-R28 2600mm
R32-Hex28-R28 3090mm
MF Rod T38-T38 1500mm
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R32 to R25 | 2480 mm | 8'1 1/2'' | 25 mm hex |
| R32 to R25 | 3090 mm | 10'1 12'' | 25 mm hex |
| R32 to R25 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 25 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R32 to R28 | 2480 mm | 8'1 1/2'' | 28 mm hex |
| R32 to R28 | 3090 mm | 10'1 12'' | 28 mm hex |
| R32 to R28 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 28 mm hex |
| R32 to R28 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 28 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R38 to R28 | 3090 mm | 10'1 12'' | 28 mm hex |
| R38 to R28 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 28 mm hex |
| R38 to R28 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 28 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R32 to R28 | 3090 mm | 10'1 12'' | 32 mm hex |
| R32 to R28 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R32 to R28 | 4000 mm | 13'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R32 to R28 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 32 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R38 to R28 | 3100 mm | 10' 1/2'' | 32 mm hex |
| R38 to R28 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R38 to R28 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 32 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R38 to R32 | 3090 mm | 10'1 12'' | 32 mm hex |
| R38 to R32 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R38 to R32 | 4000 mm | 13'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R38 to R32 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R38 to R32 | 4610 mm | 15'1 1/2'' | 32 mm hex |
| R38 to R32 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 32 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38 to R32 | 3090 mm | 10'1 1/2'' | 32 mm hex |
| T38 to R32 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 32 mm hex |
| T38 to R32 | 4000 mm | 13'1 1/2'' | 32 mm hex |
| T38 to R32 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 32 mm hex |
| T38 to R32 | 4610 mm | 15'1 1/2'' | 32 mm hex |
| T38 to R32 | 4915 mm | 6'1 1/2'' | 32 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R38 to R32 | 3090 mm | 10'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R32 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R32 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R32 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R32 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 35 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38 to R32 | 3090 mm | 10'1 12'' | 35 mm hex |
| T38 to R32 | 3700 mm | 12'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38 to R32 | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38 to R32 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38 to R32 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 35 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38(F) to R32(M) | 3700 mm | 10'1 1/2'' | 35mm hex |
| T38(F) to R32(M) | 4300 mm | 14'1 1/2'' | 35mm hex |
| T38(F) to R32(M) | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 35mm hex |
| T38(F) to R32(M) | 5522 mm | 18'1 1/2'' | 35mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38 to R32 | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38 to R32 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38 to R32 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38 to R32 | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 39 mm round |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38(F) to R32(M) | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 39mm round |
| T38(F) to R32(M) | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 39mm round |
| T38(F) to R32(M) | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 39mm round |
| T38(F) to R32(M) | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 39mm round |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R38 to R35 | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R35 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R35 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 35 mm hex |
| R38 to R35 | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 35 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38 to R35 | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38 to R35 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38 to R35 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38 to R35 | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 35 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38(F) to R35 (M) | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38(F) to R35 (M) | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38(F) to R35 (M) | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 35 mm hex |
| T38(F) to R35 (M) | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 35 mm hex |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| R38 to R35 | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 39mm round |
| R38 to R35 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 39mm round |
| R38 to R35 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 39mm round |
| R38 to R35 | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 39mm round |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38 to R35 | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38 to R35 | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38 to R35 | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38 to R35 | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 39 mm round |
| Thread | Lenght mm | Lenght ft | Diameter |
| T38(F) to R35(M) | 4305 mm | 14'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38(F) to R35(M) | 4915 mm | 16'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38(F) to R35(M) | 5525 mm | 18'1 1/2'' | 39 mm round |
| T38(F) to R35(M) | 6135 mm | 20'1 1/2'' | 39 mm round |
![]()